(nur auszugsweise) | ||
Bauvorhaben | Tonnage | |
U-Bahn U2/16 Wien | 2010 - 2011 | ca. 6 000 to |
BEG Los H4-3,Stans (Tunnel) | 2007 - 2009 | ca. 14 000 to |
BEG Los H6, Galerie Terfens (Tunnel) | 2005 - 2006 | ca. 6 500 to |
BEG Los H2-2, Tunnel Radfeld | 2008 - 2009 | ca. 11 000 to |
BEG Los H8, Tunnel Jenbach | 2009 - 2010 | ca. 6 500 to |
Tunnel KAT1, Steiermark | 2010 | ca. 2 200 to |
Einhausung Amras, Tunnel | 2013 | ca. 4 500 to |
Limerick Tunnel PPP Scheme/ Irland | 2008 - 2009 | ca. 7 000 to |
Eurovea Bratislava / Einkaufszentrum -TG | 2007 - 2008 | ca. 8 000 to |
A23 Pfarrgasse,Wien | 2010 | ca. 2 200 to |
Campus Donaufeld,Wien | 2010 | ca. 1 100 to |
Bürogebäude ILF Rum, Tirol | ca. 2 000 to | |
Reha Klinik Bad Häring/ Tirol | ca. 3 000 to | |
Universität Innsbruck | ca. 3 500 to | |
Bürgergarten Innsbruck | ca 2 500 to | |
Umfahrung,Söll in Tirol | ca. 1 000 to | |
Kraftwerk Bruckhäusl | ca. 600 to | |
UNI Chemie, Innsbruck | ca. 3 500 to | |
BTV Innsbruck, Bürogebäude | ca. 2 000 to | |
Hotel am Bahnhof, Innsbruck | 2003 | ca. 1 500 to |
ICT Uni Innsbruck | ca. 1 500 to | |
Bürogebäude Prinz-Eugen, Linz | ca. 2 000 to | |
FH Salzburg Urstein | ca. 1 500 to | |
Bahnhof Salzburg | ca. 7 000 to | |
Kraftwerk Olkiluoto OL2, Finnland | 2008 | ca. 1 000 to |
Projekte: ab 2013 auszugsweise | ||
Umfahrung Freistadt (Brücken, Tunnel) | ca. 6 500 to | |
Krankenhaus Wien Nord | ca. 5 000 to | |
Neubau Porsche, Salzburg | ca. 1 900 to | |
Kraftwerk Hausmening | ca. 1 300 to | |
Kraftwerk Strengen | ca. 1 100 to | |
Kraftwerk-Illspitz | ca. 1 400 to | |
Bahnhof Graz | ca. 4 000 to | |
Klinik Vogtareuth | ca. 900 to | |
City Palais-Landshut | ca. 1 000 to | |
Fernheizwerk Wien | ca. 1 200 to | |
Reha Klinik Bad Hall | ca. 900 to | |
Werk 7-Blum, Voralberg | ca. 700 to | |
Montforthaus, Vorarlberg | ca. 1 300 to | |
Porsche TVZ Salzburg | ca. 2 500 to | |
IKEA Innsbruck | ca. 800 to | |
Med Campus Graz | ca. 4 000 to | |
Bogenbrücke S10 Freistadt | ca. 1 000 to | |
Promenadengalerie Linz | ca. 3 500 to | |
KK Wien Nord | ca. 6500 to | |
Austria Campus Wien | ca. 10 000 to | |
Kraftwerk Prutz | ca. 5000 to | |
Panorama City Bratislava | ca. 2000 to | |
OC Martin | ca. 1200 to | |
WA Bratislava | ca. 500 to |
KONTAKT
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie direkten Kontakt über unser Kontaktformular aufnehmen, uns Anregungen geben oder weitere Informationen abfragen.